

| 参数名称 | ZQC5TR15 | ||||||
| 基本结构 | 前置后驱驱动形式:三轴式,前进档全同步换档。 | ||||||
| 主传动比 | —— | ||||||
| 档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R | 备注 |
| 各档传动比 | 3.857 | 2.104 | 1.339 | 1 | 0.838 | 4.128 | |
| 两轴中心距 | 63 mm | ||||||
| 最大输入扭矩 | 150 N·m | ||||||
| 换档控制机构 | 双摇臂操纵 | ||||||
| 润滑油量及型号 | 1.4 L/GL-4 | ||||||
| 长×宽×高 | 517.4×344×341 /mm | ||||||
| 产品重量(㎏) | 23 kg | ||||||
| 匹配发动机/车型 | BJ415A | ||||||
鲁公网安备 37070002001028号
营业执照
