

| 参数名称 | ZQC5T12C | |||||
| 基本结构 | 前置后驱,三轴式,前进档全同步器换档。 | |||||
| 主传动比 | —— | |||||
| 档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
| 各档传动比 | 3.769 | 2.176 | 1.419 | 1 | 0.808 | 4.128 |
| 两轴中心距 | 63 mm | |||||
| 最大输入扭矩 | 120N.m | |||||
| 换档控制机构 | 双摇臂操纵 | |||||
| 润滑油量及型号 | 1.3L/75W-90/GL-4 | |||||
| 长×宽×高 | 517.4x346x305/mm | |||||
| 产品重量(㎏) | 23 kg | |||||
| 匹配发动机/车型 | 北汽A12/北汽威旺306/307 | |||||
鲁公网安备 37070002001028号
营业执照
