

| 最大输入扭矩 | 38000Nm | |
| 最大输入转速 / 输入转向 | 2500rpm / 顺时针 | |
| 输入输出中心距 | 750mm | |
| 速比 | 高档0.81、低档1.81 | |
| 换档操作 | 气动换档操纵 | |
| 前桥输出操作(或差速锁操作) | 气动操作带指示开关 | |
| 轴间差速器前后分扭比 | 1:2.13 | |
| 气动操作气压 | 6.5~8.5 bar | |
| 润滑油量(加注至油标)85W/90(GL-4) | 带差速器8L | |
| 总质量 | 598Kg | |
| 可选装置 | 可外接润滑油冷却器 | |
| 输入突缘 | T180 (ISO8667) | |
| 前桥输出突缘 | T180 (ISO8667) | |
| 后桥输出突缘 | T180 (ISO8667) | |
鲁公网安备 37070002001028号
营业执照
