

| 最大输入扭矩 | 25000Nm | |
| 最大输入转速 / 输入转向 | 2800rpm / 顺时针 | |
| 输入输出中心距 | 300mm | |
| 速比 | 高档 | 低档 |
| 速比系列1 | 0.89 | 1.536 |
| 速比系列2 | 1 | 1.536 |
| 换档操作 | 类型 | 位置 |
| 换档操作 | 三位气动 | 朝后 |
| 换档操作 | 三位机械 | 朝后 |
| 前桥输出操作(或差速锁操作 | 气动操作带指示开关 | |
| 轴间差速器前后分扭比 | 1:2.214\1:2.69\1:3.0(可选不带差速器) | |
| 气动操作气压 | 6.5~8 bar | |
| 润滑油量(加注至油标) | 带差速器8.4L | 不带差速器9.0L |
| 总质量 | 365Kg | 345Kg |
| 可选装置 | 可选装N200取力器或ZF8605油泵连接装置 | |
| 输入突缘 | DIN180、T180 | |
| 前桥输出突缘 | DIN150、DIN165、T165 | |
| 后桥输出突缘 | DIN180、T180 | |
鲁公网安备 37070002001028号
营业执照
