







| 型号 | 扭矩(N·m) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||||
| 5J80T-B | 800 | 6.62 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1.00 | 6.48 | 200 | 12 |
| 5J80TA-B | 800 | 6.62 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1.00 | 6.48 | 210 | 12 |
| 5J80C-B | 800 | 7.34 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1.00 | 6.48 | 200 | 12 |
| 5J80TI | 800 | 6.22 | 3.15 | 1.75 | 1.00 | 0.79 | 6.01 | 210 | 12 |
鲁公网安备 37070002001028号
营业执照
